Detector di Gas Portatile Pen Shield Serie JLY-50A
Funzioni Speciali
Alimentatu da batterie di 3V (duie batterie AA)
L'unità di sensore hè dotata di compensazione di temperatura integrata è di coefficienti di calibrazione, chì offrenu alta precisione è bona linearità.
Puntu; Pò furnisce una stabilità eccezziunale è una velocità di ricuperazione di risposta
L'LCD mostra u valore misuratu di a cuncentrazione di gas, accumpagnatu da un allarme bipolare. suggerimenti di lor
Hè dotatu di calibrazione simplice, verificazione automatica è azzeramentu, è ancu di prugrammi di compensazione automatica.
Interferenza anti-radiazione/elettromagnetica, riducendu i falsi allarmi
L'allarme buzzer indica dui livelli d'allarme di cuncentrazione
L'LCD indica chì u statu di a batteria deve esse rimpiazzata
Design miniaturizatu, ecunomicu è praticu, cunveniente per l'usu è a manutenzione
Struttura di u rilevatore di perdite
U dispusitivu hè custituitu principalmente da cumpunenti cum'è a carcassa, a scheda di circuitu, a batteria, u schermu è i sensori.
Principiu di travagliu
Tipu di combustione catalitica.
| Misura u gasu | Inflammabile EX (calibratu cù metanu CH4) |
| Gamma di misurazione | 0~10000PPM |
| Tempu di preriscaldamentu | |
| Tempu di risposta | ≤30 seconde |
| Modu d'indicazione | U schermu LCD mostra l'alimentazione, a cuncentrazione, l'infurmazioni d'allarme è l'allarme sonoru |
| Materiale di a cunchiglia | ABS |
| Marca à prova di splusione | Esibizione IIB T3 Gb |
| Soglia d'allarme | Sotturapportu: circa 2000PPM; Rapportu altu: circa 4000PPM |
| Durata di vita di u sensore | Cinque anni |
| Deriva di u sensore | Ogni mezu annu; Puntu zero |
| Ambiente di travagliu | -10~55°C; |
| Tensione di a batteria | DC 3V (duie batterie AA rimpiazzabili) |
| Dimensione di l'equipaggiu | 162 * 25 * 21mm |
| Tempu di standby | Circa 2 ore |
| Pesu di l'equipaggiu | Circa 38 grammi |
almacenamentu
U rilevatore deve esse almacenatu in una stanza ventilata cù una temperatura ambiente da -10 °C à 55 °C è una umidità relativa chì ùn supera micca l'85% RH. L'aria ùn deve cuntene gasi nocivi o impurità chì puderanu corrode u rilevatore.
Accessori è Altri
Un rilevatore di fughe di gas combustibili;
Dui batterie n. 7;
Un manuale d'istruzzioni.
Appendice (L'istrumenti persunalizati ponu esse cunfigurati per rilevà i gasi elencati in a tabella sottu)
| Rilevazione di gas | Gamma nurmale | Gamma selezziunabile | Risoluzione | Allarme bassu | Allarme altu |
| Ossigenu | 0-30%VOL | 0-30%VOL | 0,1%VOL | 19,5 | 23,5 |
| Metanu | 0-4%VOL | 0-4%VOL | 0,01%VOL | 1 | 2.5 |
| Monossidu di carbonu | 0-1000PPM | 0-2000/5000PPM | 1PPM | 50 | 200 |
| sulfuru d'idrogenu | 0-100PPM | 0-50/200/1000PPM | 1/0.1PPM | 10 | 20 anni |
| Gasu inflammabile | 0-100% LEL | 0-100% LEL | 1% LEL | 20 anni | 50 |
| Ammoniaca | 0-100PPM | 0-50/500/1000PPM | 1/0.1PPM | 20 anni | 50 |
| Gasu d'idrogenu | 0-1000PPM | 0-40000PPM | 1/0.1PPM | 200 | 500 |
| Cloru gassu | 0-20PPM | 0-100/150PPM | 1/0.1PPM | 5 | 10 |
| Cloruru d'idrogenu | 0-20PPM | 0-20/150PPM | 1/0.1PPM | 5 | 10 |
| diossidu di zolfu | 0-20PPM | 0-50/100PPM | 1/0.1PPM | 5 | 10 |
| Ossidu nitricu | 0-250PPM | 0-500/1000PPM | 1/0.1PPM | 20 anni | 125 |
| Fosfina | 0-20PPM | 0-20PPM | 1PPM | 5 | 10 |
| Cianuru d'idrogenu | 0-20PPM | 0-20PPM | 1PPM | 10 | 25 |
| Acetilene | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | 20 anni | 50 |
| Ossidu d'etilene | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | 20 anni | 50 |
| Ozonu | 0-100PPM | 0-20/100PPM | 0,1 PPM | 20 anni | 50 |
| Furmaldeide | 0-40PPM | 0-50/100PPM | 1/0.1PPM | 8 | 20 anni |
| Benzene | 0-1000PPM | 0-1000PPM | 1PPM | 200 | 500 |
| Toluene | 0-1000PPM | 0-1000PPM | 1PPM | 200 | 500 |
| Xilene | 0-1000PPM | 0-1000PPM | 1PPM | 200 | 500 |
| COV | 0-1000PPM | 0-1000PPM | 1PPM | 200 | 500 |
| Cloruru di vinile | 0-250PPM | 0-250PPM | 1PPM | 50 | 125 |
| Metanolu. | 0-30PPM | 0-30PPM | 1PPM | 6 | 15 |
| Isobutene | 0-90PPM | 0-90PPM | 1PPM | 18 anni | 45 anni |
| Etanolu | 0-80PPM | 0-80PPM | 1PPM | 16 anni | 40 anni |
Nota: A gamma di rilevazione di strumenti persunalizati hè sottumessa à i strumenti furniti. Per i gasi micca elencati, cuntattate u fabricatore.




CN
RU


