Scudo per rilevatore di gas portatile 4 in 1 Serie BTYQ-Z4
Tavula di paragone di struttura è funzione
L'aspettu è a struttura di l'attrezzatura sò mostrati in u diagrama seguente:
U dispusitivu hà quattru buttoni, vale à dì manca, menu, putenza è diritta.
U dispusitivu hà trè luci indicatrici, vale à dì indicatori nurmali, d'allarme è di guastu.
Struttura di u rilevatore di perdite
U dispusitivu hè custituitu principalmente da cumpunenti cum'è a carcassa, a scheda di circuitu, a batteria, u schermu è i sensori.
Principiu di travagliu
Tipu elettrochimicu è tipu di combustione catalitica.
| Tipi di gasi | Gamma | Puntu d'alarma bassu | Puntu d'alarma altu | Risoluzione |
| EX | (0~100)%LEL | 20% LEL | 50% LEL | 1% LEL |
| H2S | (0~100)PPM | 10PPM | 20PPM | 1PPM |
| CO | (0~1000)PPM | 50PPM | 200PPM | 1PPM |
| O2 | (0~30)%VOL | 19,5% ABV | 23,5% ABV | 0,1%VOL |
| Per altre miscele di gas, cuntattate a cumpagnia. | ||||
| Errore d'indicazione | ±5%FS (combustibile), ±0.7%VOL (ossigenu) Errore assulutu ±5umol/mol o errore relativu ±10% (monossidu di carbonu) Errore assulutu ±2umol/mol o errore relativu ±10% (sulfuru d'idrogenu) |
| Tempu di risposta | T90≤30S (combustibile), T90≤20S (ossigenu), T90≤60S (sulfuru d'idrogenu, monossidu di carbonu) |
| Metudu d'indicazione | L'LCD mostra dati è statu in tempu reale, LED, voce è vibrazione indicanu allarmi. È sottutensione di a batteria |
| Ambiente di travagliu | Temperatura -20 ℃ ~ 50 ℃; Umidità |
| Tensione di funziunamentu | DC 3.7V (capacità di a batteria à u litiu 2700mAh) |
| Marca à prova di splusione | Ex ib IIB T3 Gb |
| Tempu di standby | 10 ~ 12 ore in cundizioni standard |
| Dimensioni | 132 * 69 * 46 (mm) (cumprendu a clip posteriore) |
| Pesu | 0,28 kg |
Impedisce chì questu apparechju caschi da una altezza o subisca scosse gravi.
Quandu ci sò alte concentrazioni di gasu, stu dispusitivu ùn pò micca funziunà currettamente.
Seguite scrupolosamente l'istruzzioni per l'usu è l'operazione, altrimenti si ponu ottene risultati di test imprecisi o danni à a macchina.
Stu pruduttu ùn deve esse almacenatu o adupratu in ambienti chì cuntenenu gasi corrosivi (cum'è alte concentrazioni di gasu di cloru, ecc.), nè deve esse adupratu o almacenatu in altri ambienti difficili, cumprese temperature eccessivamente alte o basse, alta umidità, campi elettromagnetichi è luce solare forte.
S'ellu ci hè sporcizia nantu à a superficia di a macchina dopu un usu à longu andà, aduprate un pannu dolce è pulitu imbevutu d'acqua per asciugà delicatamente. Ùn aduprate micca solventi corrosivi o oggetti duri per asciugà a superficia di a macchina, postu chì questu pò causà graffi o danni.
Per assicurà a precisione di a rilevazione, sta macchina deve esse calibrata regularmente, è u periodu di calibrazione ùn deve micca superà un annu.
Per qualsiasi applicazione o prublemi d'usu chì vanu al di là di ciò chì hè descrittu in questu manuale, cuntattate a nostra sucietà per assistenza.
Ùn smuntate o rimpiazzate micca a batteria, nè caricate a batteria in un ambiente cù gas esplosivu.
In ambienti cù gas esplosivi, ùn si ponu aduprà dispositivi periferichi plug-in certificati senza prova di splusione, nè si ponu rimpiazzà i sensori.
almacenamentu
U rilevatore deve esse almacenatu in una stanza ventilata cù una temperatura ambiente da -10 ℃ à 55 ℃ è una umidità relativa chì ùn supera micca l'85% RH. L'aria ùn deve cuntene gasi nocivi o impurità chì puderanu corrode u rilevatore.
Accessori è Altri
Stu pruduttu vene cun una scatula di culori, una cassetta di strumenti, una cappa à gas standard, un cavu di carica, una testa di carica, un manuale d'istruzzioni, un rapportu di prova di fabbrica, un certificatu anti-esplosione, un certificatu di cunfurmità è una carta di garanzia.
Appendice (L'istrumenti persunalizati ponu esse cunfigurati per rilevà i gasi elencati in a tabella sottu)
| Rilevazione di gas | Gamma nurmale | Gamma selezziunabile | Risoluzione | Allarme bassu | Allarme altu |
| Ossigenu | 0-30%VOL | 0-30%VOL | 0,1%VOL | 19,5 | 23,5 |
| Metanu | 0-4%VOL | 0-4%VOL | 0,01%VOL | 1 | 2.5 |
| Monossidu di carbonu | 0-1000PPM | 0-2000/5000PPM | 1PPM | 50 | 200 |
| sulfuru d'idrogenu | 0-100PPM | 0-50/200/1000PPM | 1/0.1PPM | 10 | 20 anni |
| Gasu inflammabile | 0-100% LEL | 0-100% LEL | 1% LEL | 20 anni | 50 |
| Ammoniaca | 0-100PPM | 0-50/500/1000PPM | 1/0.1PPM | 20 anni | 50 |
| Gasu d'idrogenu | 0-1000PPM | 0-40000PPM | 1/0.1PPM | 200 | 500 |
| Cloru gassu | 0-20PPM | 0-100/150PPM | 1/0.1PPM | 5 | 10 |
| Cloruru d'idrogenu | 0-20PPM | 0-20/150PPM | 1/0.1PPM | 5 | 10 |
| diossidu di zolfu | 0-20PPM | 0-50/100PPM | 1/0.1PPM | 5 | 10 |
| Ossidu nitricu | 0-250PPM | 0-500/1000PPM | 1/0.1PPM | 20 anni | 125 |
| Fosfina | 0-20PPM | 0-20PPM | 1PPM | 5 | 10 |
| Cianuru d'idrogenu | 0-20PPM | 0-20PPM | 1PPM | 10 | 25 |
| Acetilene | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | 20 anni | 50 |
| Ossidu d'etilene | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | 20 anni | 50 |
| Ozonu | 0-100PPM | 0-20/100PPM | 0,1 PPM | 20 anni | 50 |
| Furmaldeide | 0-40PPM | 0-50/100PPM | 1/0.1PPM | 8 | 20 anni |
| Benzene | 0-1000PPM | 0-1000PPM | 1PPM | 200 | 500 |
| Toluene | 0-1000PPM | 0-1000PPM | 1PPM | 200 | 500 |
| Xilene | 0-1000PPM | 0-1000PPM | 1PPM | 200 | 500 |
| COV | 0-1000PPM | 0-1000PPM | 1PPM | 200 | 500 |
| Cloruru di vinile | 0-250PPM | 0-250PPM | 1PPM | 50 | 125 |
| Metanolu. | 0-30PPM | 0-30PPM | 1PPM | 6 | 15 |
| Isobutene | 0-90PPM | 0-90PPM | 1PPM | 18 anni | 45 anni |
| Etanolu | 0-80PPM | 0-80PPM | 1PPM | 16 anni | 40 anni |
Nota: A gamma di rilevazione di strumenti persunalizati hè sottumessa à i strumenti furniti. Per i gasi micca elencati, cuntattate u fabricatore.




CN
RU


